RJU BCA | Rajarshi Janak University BCA
First semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-101 | Computer Fundamental and Office Automation | 3 |
| HENG-102 | Foundation-course in computing English-I | 3 |
| HMTH-103 | Math-I | 3 |
| HCAC-104 | Programming in C | 3 |
| HCAC-105 | Digital Logic | 3 |
| Total | 15 |
1st Sem
Second semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCASO-151 | The art of social engagement and Technology | 3 |
| HENG-152 | Technical English | 3 |
| HMTH-153 | Math-II | 3 |
| HCAC-154 | C++ programming | 4 |
| HCAC-155 | OPERATING SYSTEM | 3 |
| Total | 16 |
2nd Sem
Third semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-201 | Financial Accounting | 3 |
| HCAC-202 | Data Structures & Algorithm | 3 |
| HCAC-203 | Microprocessor & Assembly language | 3 |
| HCAC-204 | Computer Oriented Numerical Methods | 3 |
| HCAC-205 | Data communication and Computer Networking | 3 |
| Total | 15 |
3rd Sem
Fourth semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-251 | Java programming | 3 |
| HCAC-252 | Database Management System | 3 |
| HCAC-253 | Computer Architecture | 3 |
| HCAC-254 | System Analysis and Design | 3 |
| HCAC-255 | Discrete Structure | 3 |
| HCAP-256 | Project I | 2 |
| Total | 17 |
4th Sem
Fifth semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-301 | e-Governance | 3 |
| HCAC-302 | Web designing | 3 |
| HCAEC-303 | Applied economics | 3 |
| HCAST-304 | Probability & Statistics | 3 |
| HCAC-305 | .Net Technology | 3 |
| Total | 15 |
5th Sem
Sixth semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-351 | MIS and e-commerce | 3 |
| HCAC-352 | Cyber law and computer Ethics | 3 |
| HCAC-353 | Software Engineering | 3 |
| HCAC-354 | Advance java programming | 3 |
| HCAC-355 | Computer Graphic | 3 |
| HCAPJ-356 | Project-II | 2 |
| Total | 17 |
6th Sem
Seventh semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-401 | Programming in Python | 3 |
| HCAOR-402 | Operational Research | 3 |
| HCANP-403 | अनुसन्धान विधि र प्रतिवेदन | 3 |
| HCAIN-404 | Internship | 3 |
| Elective I | 3 | |
| Elective II | 3 | |
| Total | 18 |
Elective Subjects
| Course Code | Course Title |
|---|---|
| HCAC-471 | Cloud Computing |
| HCAMT-472 | ERP |
| HCAC-473 | Artificial Intelligence |
| HCAC-474 | GIS |
| HCAC-475 | Data Warehousing and Data Mining |
7th Sem
Eighth semester
| Course Code | Course Title | Credit hours |
|---|---|---|
| HCAC-451 | Mobile programming | 3 |
| HCAPJ-452 | Project III | 6 |
| Elective III | 3 | |
| Elective IV | 3 | |
| Total | 15 |
Elective Subjects
| Course Code | Course Title |
|---|---|
| HCAC-481 | Database Administration |
| HCAC-482 | Network Management and Administration |
| HCAC-483 | Linux Shell Programming |
| HCAC-484 | Distributed System |
| HCAC-485 | Advance .Net Technology |
| HCAC-486 | Big Data |
8th Sem