1. Honda
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Dio 110 STD | 109.5 cc | Rs. 259,900 |
| Dio 110 DLX | 109.5 cc | Rs. 272,900 |
| Dio 125 STD | 123.9 cc | Rs. 306,900 |
| Dio 125 DLX | 123.9 cc | Rs. 325,900 |
| Grazia 125 BS4 STD | 124 cc | Rs. 242,900 |
| Grazia 125 BS4 DLX | 124 cc | Rs. 268,900 |
| Grazia 125 BS6 STD | 124 cc | Rs. 282,900 |
| Grazia 125 BS6 DLX | 124 cc | Rs. 302,900 |
| Aviator | 109.2 cc | Rs. 235,900 |
Honda’s newest official lineup mainly centers on Dio, but Grazia and Aviator are still listed in Nepal-specific price references.
2. Yamaha
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Ray Z | 113 cc | Rs. 219,900 |
| Fascino 110 | 113 cc | Rs. 218,900 |
| Fascino 125 FI | 125 cc | Around Rs. 267,000 |
| Ray ZR 125 Hybrid Drum | 125 cc | Rs. 283,900 |
| Ray ZR 125 Hybrid DLX | 125 cc | Rs. 312,900 |
| Ray ZR 125 Hybrid Premium | 125 cc | Rs. 316,900 |
| Ray ZR 125 Hybrid Premium Plus | 125 cc | Rs. 320,900 |
| Ray ZR 125 Street Rally Hybrid | 125 cc | Rs. 332,900–334,900 |
| Aerox 155 | 155 cc | Rs. 499,900 |
Yamaha’s current official 2026 range is Ray ZR 125 and Aerox 155, while Fascino 110, Fascino 125, and Ray Z remain listed in Nepal references.
3. TVS
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Jupiter Classic | 109.7 cc | Rs. 211,900 |
| Jupiter 110 | 113.3 cc | Rs. 257,900 |
| NTorq 125 Drum | 124.8 cc | Rs. 248,900 |
| NTorq 125 Disc | 124.8 cc | Rs. 271,900 |
| NTorq 125 FI Disc | 124.8 cc | Rs. 288,900 |
| NTorq 125 FI Race Edition | 124.8 cc | Rs. 313,900 |
| NTorq Race XP Red | 124.8 cc | Rs. 331,900 |
| NTorq Race XP Black | 124.8 cc | Rs. 332,900 |
TVS’s current 2026 petrol range centers on Jupiter and NTorq, while Jupiter Classic remains listed separately.
4. Suzuki
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Access 125 FI | 124 cc | Rs. 265,900 |
| Burgman Street 125 FI | 124 cc | Rs. 297,900 |
| Avenis 125 | 124.3 cc | Rs. 299,900 |
Suzuki currently lists these three BS6 FI scooters in Nepal.
5. Hero
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Maestro Edge 110 | 110.9 cc | Rs. 218,500 |
| Maestro Edge 125 | 124.6 cc | Around Rs. 266,000–268,000 |
| Xoom 110 VX | ~110 cc | Rs. 254,900 |
| Xoom 110 ZX | ~110 cc | Rs. 264,900 |
| Xoom 110 Combat Edition | ~110 cc | Rs. 274,900 |
| Xoom 125R | ~125 cc | Rs. 309,900 |
Hero’s new official focus is the Xoom range, while Maestro Edge 110 and 125 remain useful to include in a broader Nepal-market list.
6. Aprilia
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| SR 125 | 125 cc | Rs. 288,900 |
| Storm 125 | 125 cc | Rs. 334,900 |
| SR 150 | 150 cc | Rs. 339,900 |
| SR 150 Race | 150 cc | Rs. 362,900 |
| SR 160 | 160.3 cc | Rs. 395,900 |
| SR 175 | 175 cc | TBA |
| SXR 160 | 160.3 cc | Rs. 465,900 |
Aprilia’s 2026 Nepal lineup spans 125–175cc.
7. Vespa
| Model | CC | Price in Nepal |
|---|---|---|
| Notte 125 | 124.45 cc | Rs. 301,946 |
| LX 125 | 124.45 cc | Rs. 301,946 |
| VXL 125 | 124.45 cc | Rs. 351,946 |
| SXL 125 Glossy | 124.45 cc | Rs. 365,946 |
| SXL 125 Matte | 124.45 cc | Rs. 367,946 |
| Elegante 150 | 149.5 cc | Rs. 444,446 |
Vespa currently lists five core models in Nepal.